El Fixture El Próximo  El Último  El Handicap  La Cancha  Torneos Mayores  El Tiempo
Tee Time Leader Board de la AAG
 
 Está Disponible el Hándicap del mes de Agosto y sus Diferenciales

Nota de Tapa (Cclick para leer)

Un Leader Board Latino en el BMW Championship...

Editorial 1 (Click aqui para leer) 

"Gustav" les hace la mala jugada a la Fedex Cup

Editorial 2 (Click aqui para leer) 

El Aficionado McIlroy está como líder mientras Zapata quedó segundo

BMW Championship

Omega European Masters

Utah Championship 

Tonreo Inaugural

The Dubliner Challenge

Tonreo Inaugural
Casa Serena Open
 

Web Maste

Web Mail

Arg. Uru
Tutorial

cdmbia.gif (44119 bytes)

  Pais

Hoyo

Vtja Total
01 Camilo Villegas F -15 65 66 66 68 265
02 Ddley Hart F -13 67 69 66 65 267
03 Jim Furyk F -12 70 62 66 70 268
08 Tim Clark F -10 67 68 66 69 270
17 Phil Mickelson F -6 68 65 71 70 274
20 sergio Garcia F -5 68 68 69 70 275
22 Angel Cabrera F -4 69 69 66 72 276
44 Andres Romero F E 66 70 73 71 280
44 Vijay Singh F E 70 70 71 69 280
55 Padraig Harrington F +3 69 71 72 71 283
Corte -3

P Jugador

Hoyo

Vtja Tota
01 Jean François F -13 68 67 69 67 271
02 Rory McIlroy  F -13 63 71 66 71 271
03 Miguel Angel Jimenez F -12 68 69 68 67 272
07 Juan Abbate F -11 68 67 69 69 273
07 Rafa Echenique F -11 69 70 66 68 273
08 Julio Zapata F -8 66 72 67 71 205
44 Felipe Aguilar F -2 70 69 72 70 211
44 Ariel Cañete F -2 69 72 70 64 211
44 Ricardo Gonzalez F -2 73 68 70 80 211
44 Fabrizio Zanotti F -2 71 68 72 71 211
52 Daniel Vanscik F -1 71 71 70 72 212
63 Edurardo Romero F +1 71 68 75 70 214
Corte Par del Campo

 

 

© 2000-2008 Vista Golf Todos los Derechos Reservados. Prohibida la Reproducción sin autorización de Vista_South S.A.
Free counter and web stats